Op deze pagina treft u als bestaande klant een overzicht van data aan waarop de betaling voor de zwemlessen geïncasseerd zullen gaan worden.
Incasso vindt iedere vier weken plaats.
Kunt u de zwemlessen moeilijk betalen? Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Via de deze link vindt u hier meer informatie over.
2023/2024 | |
08-09-2023 | Week 37 t/m 40 |
06-10-2023 | Week 41 t/m 44 |
03-11-2023 | Week 45 t/m 48 |
01-12-2023 | Week 49 t/m 52 |
29-12-2023 | Week 1 t/m 4 2024 |
26-01-2024 | Week 5 t/m 8 |
23-02-2024 | Week 9 t/m 12 |
22-03-2024 | Week 13 t/m 16 |
19-04-2024 | Week 17 t/m 20 |
17-05-2024 | Week 21 t/m 24 |
14-06-2024 | Week 25 t/m 28 |
Kunt u de zwemlessen moeilijk betalen? Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Via de deze link vindt u hier meer informatie over.