Op deze pagina treft u als bestaande klant een overzicht van data aan waarop de betaling voor de zwemlessen geïncasseerd zullen gaan worden.
Incasso vindt iedere vier weken plaats.
Kunt u de zwemlessen moeilijk betalen? Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Via de deze link vindt u hier meer informatie over.
2022/2023 | |
30-12-2022 | Week 01 t/m 04 2023 |
27-01-2023 | Week 05 t/m 08 |
24-02-2023 | Week 09 t/m12 |
24-03-2023 | Week 13 t/m 16 |
21-04-2023 | Week 17 t/m 20 |
19-05-2023 | Week 21 t/m24 |
16-06-2023 | Week 25 t/m 28 |
Geen incasso | Week 29 t/m 32 (vakantie) |
11-08-2023 | Week 33 t/m 36 (incasso voor 2 weken week 35/36) |
08-09-2023 | Week 37 t/m 40 |
06-10-2023 | Week 41 t/m 44 |
03-11-2023 | Week 45 t/m 48 |
01-12-2023 | Week 49 t/m 52 |
Kunt u de zwemlessen moeilijk betalen? Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Via de deze link vindt u hier meer informatie over.